航路名 | 敦賀〜苫小牧東:[948Km/約20時間] |
運航船社 | 新日本海フェリー(株)/大阪市北区梅田2-5-25 梅田阪神第1ビルディング15階 |
航路概要 | 全長224mの大型高速フェリーが「敦賀港」と「苫小牧東港」を最速20時間で結びます。 |
就航船舶 | すずらん、すいせん |
お問合せ | 敦賀0770-23-2222 苫小牧東港0145-28-2800 東京03-5532-1101 札幌011-241-7100 |

すずらん/すいせん
●すずらん | |||
総トン数 | 17,382トン | 全 長 | 224.5m |
定 員 | 613人 | 乗用車 | 58台 |
貨物車両 | 158台 | ●すいせん | |
総トン数 | 17,382トン | 全 長 | 224.5m |
定 員 | 613人 | 乗用車 | 58台 |
貨物車両 | 158台 |

運賃表
|
苫小牧東
|
区分
|
敦 賀
|
9,970
|
旅客ツーリストA大人片道
|
32,170
|
乗用車5m未満片道
|
|
147,700
|
トラック12m未満片道
|