航路名 | 大阪〜新門司:[458Km/約12時間40分(フェリーきょうと II、フェリーふくおか II)、約12時間40分(フェリーおおさか II、フェリーきたきゅうしゅう II)] |
運航船社 | (株)名門大洋フェリー/大阪市西区江戸堀1-9-6肥後橋ユニオンビル2階 |
航路概要 | 大阪南港と北九州新門司港の458kmの航路をおよそ12時間40分の所要時間で毎日上下2便運航しています。夕方〜夜に出発し目が覚めれば目的地に到着するため、朝から時間を有効に使えます。美しい瀬戸内海や明石海峡大橋のくぐり抜けは必見。 |
就航船舶 | フェリーおおさか II、フェリーきたきゅうしゅう II、フェリーきょうと II、フェリーふくおか II |
お問合せ | 旅客予約センター050-3784-9680 大阪南港支店06-6613-1402 新門司港支店093-481-1780 |

フェリーおおさか II
●フェリーおおさか II | |||
総トン数 | 14,920トン | 全 長 | 183m |
定 員 | 713人 | 乗用車 | 105台 |
貨物車両 | 146台 | ●フェリーきたきゅうしゅう II | |
総トン数 | 14,920トン | 全 長 | 183m |
定 員 | 713人 | 乗用車 | 105台 |
貨物車両 | 146台 | ●フェリーきょうと II | |
総トン数 | 9,770トン | 全 長 | 167m |
定 員 | 877人 | 乗用車 | 100台 |
貨物車両 | 135台 | ●フェリーふくおか II | |
総トン数 | 9,774トン | 全 長 | 167m |
定 員 | 877人 | 乗用車 | 100台 |
貨物車両 | 135台 |

運賃表
|
通常期運賃
|
繁忙期運賃
|
区 分
|
大 阪
|
|||
新門司
|
6,370
|
6,680
|
旅客2等大人片道 |
22,220
|
23,260
|
乗用車5m未満片道 | |
64,370
|
64,370
|
トラック12m未満片道 |